日本の大学デジタルアーカイブ一覧 (2009/3) (鈴木良徳作成) (ときざね そういちのホームページ)(2010/8 更新)
図書館名 | 番号 | 種類 | 名称 | ||
1 | 京都府立医科大学附属図書館 | 1 | 貴重書 | 古医書コレクション | |
2 | 貴重書 | 古醫書目録 | |||
3 | 貴重書 | 京都府立医科大学史・記念誌 | |||
2 | 大阪市立大学学術情報総合センター | 1 | 近世資料室 | ||
3 | 千葉大学付属図書館亥鼻分館 | 1 | 貴重書 | 古医書コレクション画像 | |
4 | 東京大学付属図書館 | 1 | 貴重書 | 鴎外文庫書入本画像データベース | |
2 | 貴重書 | 平賀譲 デジタルアーカイブ | |||
3 | 古文書、貴重書 | 電子版霞亭文庫 | |||
4 | 貴重書 | 電子版自然真営道 | |||
5 | 貴重書 | 電子版貴重書コレクション | |||
6 | 貴重書、肖像画 | 写真帖『東京帝国大学』電子版 | |||
7 | 貴重書 | 東京大学総合図書館旧蔵「朝鮮王朝実録」画像データベース | |||
8 | 貴重書 | 電子版『地震火災版画張交帖』 | |||
9 | 古文書 | 「甲州法度之次第」画像データベース | |||
10 | 貴重書、絵画 | ピラネージ版画データベース | |||
11 | 古文書、貴重書 | ケインズ・ハロッド書簡集 | |||
12 | 古文書 | マルクス自筆書簡 | |||
13 | 電子版黒木文庫 | ||||
14 | 工業品 | スタニスラス・プチ『産業実務家』 | |||
15 | かわら版・新聞錦絵コレクション(小野秀雄コレクション) | ||||
16 | 古文書、貴重書 | アジア古籍電子図書館 | |||
17 | 錦絵 | 東京大学史料編纂所錦絵コレクション | |||
18 | ポスター、肖像画 | 電子展示の紹介 | |||
5 | 東北大学付属図書館 | 1 | 古文書、地図、絵本、絵巻物 | 狩野文庫 画像データベース | |
2 | 貴重書 | 和算ポータル | |||
3 | 古文書 | 秋田家史料データベース | |||
4 | 古文書 | 夏目漱石自筆資料 | |||
5 | 古文書、貴重書、地図、絵画 | 貴重書展示室 | |||
6 | 貴重書 | デジタル・マルクス/エンゲルス | |||
7 | 古文書、貴重書 | 解体新書他 | |||
6 | 愛媛大学図書館 | 1 | 絵画 | 近世絵画 | |
2 | 墨蹟 | 俳家先哲墨蹟鑑 | |||
3 | 古文書、民芸品、工芸品 | 江嶋家文書 | |||
4 | 絵巻物 | 多田満中(絵巻) | |||
5 | 古文書 | 西條誌稿本 | |||
6 | 史跡、自然物 | 句碑めぐり | |||
7 | 貴重書、新聞 | 堀内文庫(目録) | |||
8 | 古文書、貴重書 | 永野文庫(目録) | |||
9 | 古文書 | 日次紀事 | |||
10 | 古文書 | 鈴鹿本大和物語 | |||
11 | 貴重書 | 鈴鹿文庫 | |||
7 | 一橋大学附属図書館 | 1 | 貴重書 | 社会科学古典資料センター | |
8 | 茨城大学図書館 | 1 | 掛軸、屏風、彫刻 | 学術文化資料 | |
9 | 宇都宮大学附属図書館 | 1 | ポスター、彫刻 | コレクション案内 | |
10 | 岡山大学附属図書館 | 1 | ポスター | 池田家文庫 | |
2 | パンフレット | 探訪・池田家文庫 | |||
11 | 岩手大学情報メディアセンター図書館 | 1 | 貴重書、古文書 | 岩手大学リポジトリ | |
12 | 岐阜大学図書館 | 1 | 絵本 | 電子画像資料「小しきふ」 | |
13 | 京都大学 | 1 | 掛図、古文書、地図、肖像画、新聞、絵巻物、絵画 | 貴重資料画像 | |
14 | 九州工業大学附属図書館 | 1 | 写真、貴重書 | デジタルアーカイヴス | |
15 | 九州大学附属図書館 | 1 | 貴重書 | 学術情報リポジトリ | |
16 | 香川大学図書館 | 1 | 古文書、地図 | 神原文庫 | |
17 | 国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館 | 1 | 古文書、貴重書 | 和算資料コレクション | |
2 | 地図 | 外邦図コレクション | |||
18 | 国立大学法人横浜国立大学附属図書館 | 1 | 貴重書 | 画像データベース | |
19 | 佐賀大学 | 1 | 貴重書、絵画 | 小城鍋島文庫 | |
2 | 貴重書、絵画 | 市場直次郎コレクション | |||
20 | 三重大学附属図書館 | 1 | 古文書 | 三重県郷土誌データベース | |
21 | 鹿屋体育大学附属図書館 | 1 | 古文書 | 柔術・射法コレクション | |
22 | 鹿児島大学附属図書館 | 1 | 地図、絵画 | 玉里文庫デジタル・アーカイブ | |
2 | 音楽資料? | ||||
23 | 信州大学附属図書館 | 1 | 古文書、絵画 | 松本女子師範学校郷土資料 多湖文書データベース(実験版) | |
24 | 新潟大学附属図書館 | 1 | 出土資料、絵画、彫刻、人工物 | 佐野文庫の世界 | |
2 | 貴重書 | 竹山文庫 | |||
3 | 貴重書 | 藤田文庫 | |||
4 | 古文書 | 貴重資料データベース | |||
25 | 神戸大学附属図書館 | 1 | 古文書、貴重書、地図 | 稀覯書・貴重書 | |
2 | 貴重書、映像資料、音声資料、景観、新聞 | 震災文庫 | |||
3 | 新聞 | 新聞記事文庫 | |||
4 | 古文書 | 住田文庫 | |||
26 | 大阪大学附属図書館 | 1 | 古文書 | 電子展示で見る懐徳堂 | |
2 | 地図 | 西洋古版アジア地図 | |||
3 | 絵画 | 須田国太郎 能・狂言デッサン | |||
4 | 古文書 | 赤木文庫 | |||
27 | 筑波大学附属図書館 | 1 | 古文書 | 経典類 | |
2 | 古文書 | 昌平坂学問所関係文書 | |||
3 | 掛軸 | 歴聖大儒像 | |||
4 | 屏風 | 屏風絵 | |||
5 | 絵本 | 奈良絵本 | |||
6 | 古文書 | 鯰絵 | |||
7 | 古文書 | 北野神社関係資料 | |||
8 | 古文書 | 石清水八幡宮文書 | |||
9 | 古文書 | 大徳寺文書 | |||
10 | 古文書 | 香取文書 | |||
11 | 古文書 | 長福寺文書 | |||
12 | 地図 | 古地図 | |||
13 | 貴重書 | 文部省発行教育錦絵 | |||
14 | 古文書 | 乙竹文庫 | |||
15 | 古文書 | 宇野文庫 | |||
16 | 古文書 | 文字反 | |||
17 | 古文書 | 新古今和歌集 | |||
18 | 貴重書 | ベッソン・コレクション | |||
19 | 貴重書 | コメニウス文庫 | |||
20 | 貴重書 | 元メキシコ大統領ポルフィリオ・ディアス文庫 | |||
21 | 貴重書 | シュタイン・コレクション | |||
22 | 貴重書 | イギリス法制史コレクション | |||
23 | 貴重書 | フランス教育史コレクション | |||
24 | 貴重書 | Gutenberg Bible | |||
25 | 貴重書 | Manuscript on Vellum Leaf from the Bible | |||
28 | 長崎大学附属図書館 | 1 | 景観、街並み | 幕末・明治期 日本古写真コレクション | |
2 | 景観、街並み | 日本古写真超高精細画像 | |||
3 | 景観、街並み | 古写真 仮想展示会 | |||
4 | 景観、肖像画、集合写真 | 日本古写真アルバム ボードイン・コレクション | |||
5 | 貴重書 | ボードイン講義録 | |||
6 | 絵画 | 日本西部及び南部魚類図譜 [ グラバー図譜 ] | |||
7 | 貴重書 | 経済学部分館所蔵貴重資料 [ 武藤文庫 ] | |||
8 | 貴重書、絵画 | 近代医学史関係資料 [ 医学は長崎から ] | |||
9 | 貴重書 | 医学和漢古書目録 | |||
10 | 景観、自然物 | ガラパゴス諸島画像データベース | |||
11 | 貴重書 | 近代黎明期翻訳本全文画像データベース | |||
29 | 鳥取大学附属図書館 | 1 | 古文書、絵画 | 郷土資料データベース | |
2 | 貴重書 | エンブレム関係大型コレクション | |||
30 | 東京学芸大学 附属図書館 | 1 | 古文書 | 望月文庫等往来物画像一覧 | |
2 | 絵画 | 双六 | |||
3 | 古文書 | その他の電子化教育資料 | |||
31 | 東京芸術大学附属図書館 | 1 | 貴重資料データベース | ||
32 | 東京農工大学附属繊維博物館 | 1 | 浮世絵 | 浮世絵展示室 | |
33 | 徳島大学附属図書館 | 1 | 古文書、地図、絵画 | 貴重資料高精細デジタルアーカイブ | |
34 | 奈良教育大学学術情報研究センター図書館 | 1 | 古文書 | 往来物 | |
2 | 古文書 | 女筆手本類 | |||
3 | 貴重書 | その他の歴史的文書 | |||
4 | 貴重書 | 教育資料館 資料リスト | |||
5 | 録音資料 | 「大和のうた」録音資料 | |||
6 | 絵画 | 戦後美術教育の軌跡と変遷 | |||
7 | 貴重書 | 奈良縣師範學校附属小學校 児童文集「わかくさ」 | |||
8 | 貴重書 | 奈良絵本画像データ | |||
9 | 浮世絵 | 幕末明治の浮世絵 | |||
10 | 絵画 | 小学生の絵 | |||
3
5
|
奈良女子大学附属図書館 | 1 | 古文書、絵巻物、絵画 | 春日大社電子画像集 | |
2 | 古文書、巻物 | 元興寺電子画像集 | |||
3 | 古文書、巻物 | 阪本龍門文庫善本電子画像集 | |||
4 | 史跡 | 宗祐寺電子画像 | |||
5 | 史跡 | 檀王法林寺電子画像 | |||
6 | 史跡 | 手向山八幡所蔵電子画像 | |||
7 | 古文書、巻物 | 生駒山寶山寺所蔵貴重資料電子画像集 | |||
8 | 巻物 | 三輪山縁起 | |||
9 | 絵巻物 | 談山神社電子画像集 | |||
10 | 史跡 | 達磨寺電子画像 | |||
11 | 史跡 | 成覚寺所蔵電子画像 | |||
12 | 貴重書 | 伊勢物語の世界 | |||
13 | 古文書、貴重書 | 岡潔文庫 | |||
14 | 貴重書 | 女性関連資料 | |||
15 | 雑誌 | 雑誌 伸びて行く | |||
16 | 雑誌 | 図書館だより(奈良女子大学附属図書館報) | |||
17 | 掛図 | 教育用掛図 | |||
18 | 貴重書 | 江戸時代紀行文集 | |||
19 | 古文書、貴重書、景観 | 画像で綴る 奈良女子大学の九十年 | |||
20 | 雑誌 | 雑誌 學習研究 | |||
21 | 雑誌 | 雑誌 家事及裁縫 | |||
22 | 掛軸 | 伊藤博文卿 掛軸 | |||
23 | 絵巻物 | 春日権現霊験記繪巻 | |||
24 | 雑誌 | 図書館だより | |||
36 | 奈良先端科学技術大学院大学附属図書館 | 1 | 映像資料 | 授業アーカイブ | |
37 | 福井大学附属図書館 | 1 | 古文書 | 小島家文書データベース | |
2 | 古文書、貴重書、生活品、景観 | 橘曙覧の短冊と山川登美子の扇面 | |||
3 | 貴重書 | 越前丹生郡南條郡海岸圖面 | |||
4 | 貴重書 | 元勝山城郭御払下入札人名帳 | |||
5 | 貴重書 | 元大野城郭御払下入札人名帳 | |||
6 | 古文書 | 御殿向御普請金調達帳 | |||
7 | 地図 | 若狭小濱城之圖 | |||
8 | 越前往来 | ||||
9 | 貴重書 | 餅菓子即席増補手製集 | |||
10 | 貴重書 | 東海道風景圖會 | |||
11 | 貴重書 | 海陸道中画譜 | |||
12 | 貴重書 | 番匠作事往來 | |||
13 | 古文書 | ツ林必携 | |||
38 | 福岡教育大学附属図書館 | 1 | 貴重書、絵画、彫刻 | 学術情報リポジトリ | |
39 | 北海道大学附属図書館 | 1 | 貴重書、景観 | 北方資料データベース | |
2 | 貴重書、肖像画 | 北方関係資料総合目録(β版) | |||
3 | 古文書、貴重書、地図 | 北方資料高精細画像 | |||
40 | 名古屋大学附属図書館 | 1 | 古文書、絵画、絵巻物、地図 | 高木家文書 | |
2 | 古文書、貴重書、絵画 | 伊藤圭介文庫 | |||
3 | GIS木曽三川流域環境史 | ||||
4 | 「地獄物語」の世界―江戸時代の法と刑罰 | ||||
5 | 古文書 | 「古書は語る―館蔵の江戸文学資料を中心に― | |||
41 | フェリス女学院大学附属図書館 | 1 | 美麗本、絵本 | 電子コレクション | |
42 | 早稲田大学図書館 | 1 | 古文書、貴重書 | 近代日本と早稲田 | |
2 | 貴重書 | 資料でたどる日本の歴史 | |||
3 | 古文書、貴重書 | 江戸文学コレクション | |||
4 | 古文書、貴重書、地図、絵巻物 | 洋学(蘭学)コレクション | |||
5 | 古文書、肖像画、絵画 | 大隈重信関係資料 | |||
43 | 安田女子大学図書館 | 1 | ポスター | 特別展示 | |
44 | 近畿大学中央図書館 | 1 | 貴重書 | 学術情報リポジトリ | |
45 | 駒澤大学 | 1 | 禅籍・仏書画像データベース | ||
46 | 慶應義塾大学メディアセンター(図書館) | 1 | 古文書、貴重書、地図、絵本、絵画 | HUMIプロジェクト | |
2 | 貴重書 | デジタルで読む福沢諭吉 | |||
3 | 絵画 | 高橋誠一郎浮世絵コレクション | |||
4 | 貴重書 | インキュナブラコレクション | |||
5 | 貴重書 | 解体新書(アナトミア) | |||
6 | 絵画 | 小山内薫演劇絵葉書コレクション | |||
7 | 街並み、建物、史跡 | 日本石炭産業関連資料コレクション フォトアルバム | |||
8 | 肖像画、集合写真 | 慶応義塾写真データベース | |||
9 | 貴重書 | 貴重書紹介 | |||
10 | 貴重書、肖像画 | 慶應義塾経済学者人物データベース(BDKE) | |||
11 | 貴重書 | ドイツ語雑誌解題 | |||
47 | 工学院大学図書館 | 1 | スケッチ | 今和次郎コレクション | |
48 | 札幌学院大学図書館 | 1 | 目録 | 地崎文庫 | |
49 | 実践女子大学 | 1 | 貴重書 | 下田歌子電子図書館 | |
2 | 貴重書、生活品 | 向田邦子文庫 | |||
50 | 淑徳大学附属図書館千葉図書館 | 1 | 貴重書 | 貴重書コレクション | |
51 | 上智大学図書館 | 1 | 古文書、貴重書、地図、肖像画、人工物 | 貴重資料Database | |
2 | 貴重書 | ラウレスキリシタン文庫データベース | |||
52 | 大阪工業大学図書館大宮本館 | 1 | 古文書、貴重書 | コレクション | |
53 | 大阪産業大学綜合図書館 | 1 | 貴重書、絵画 | 電子図書館 (地引絵図、日本の鉄道、聖書と地図) | |
54 | 大阪大谷大学図書館 | 1 | 絵巻物 | 長恨歌絵巻 三軸 | |
55 | 中京大学図書館 (豊田図書館を含まない) | 1 | 古文書 | 電子図書館 | |
56 | 鶴見大学図書館 | 1 | 古文書、民芸品 | 貴重資料の紹介 | |
57 | 東京家政学院大学附属図書館 | 1 | 錦絵 | 錦絵 | |
58 | 東京経済大学図書館 | 1 | 古文書 | 桜井義之文庫 | |
2 | 錦絵 | 朝鮮関係錦絵 | |||
3 | 貴重書 | ローダデール伯文庫 | |||
59 | 東京農業大学学術情報センター | 1 | 電子化資料 | ||
2 | 電子化資料 | ||||
3 | 電子化資料 | ||||
60 | 東京薬科大学情報センター | 1 | 貴重書 | 電子稀覯本 | |
61 | 同志社大学総合情報センター | 1 | 出土資料 | 歴史資料館 | |
62 | 日本大学生物資源科学部 | 1 | 貴重書 | 貴重書ライブラリ | |
63 | 梅花女子大学図書館 | 1 | 貴重書 | 長谷川弘文社の「ちりめん本」の世界 | |
64 | 白百合女子大学図書館 | 1 | 貴重書 | 縮緬本 | |
2 | 貴重書 | 「明治本」解題 | |||
3 | 絵本 | 奈良絵本 | |||
4 | 貴重書 | 荒木田麗女 | |||
5 | 絵巻物 | 絵巻 | |||
6 | 貴重書 | 袋草紙 | |||
7 | 貴重書 | 御伽草子 | |||
65 | 福岡大学図書館 | 1 | 貴重書 | 電子図書館 | |
66 | 文化女子大学図書館 | 1 | 貴重書 | 貴重書デジタルアーカイブ | |
67 | 文教大学越谷図書館 | 1 | 古文書 | フランス教育史料コレクション | |
68 | 法政大学図書館 | 1 | 大原デジタルライブラリー | ||
2 | 貴重書 | 大原デジタルアーカイブス | |||
3 | 貴重書、ポスター、生活品 | 大原デジタルミュージアム | |||
69 | 明治大学図書館 | 1 | 貴重書 | 貴重書画像データベース | |
2 | 古文書、貴重書、地図 | 蘆田文庫コレクション | |||
70 | 立命館大学図書館 | 1 | 貴重書 | 特別コレクション | |
71 | 龍谷大学 | 1 | 古文書、生活品、動植物 | 仏教東漸 大谷探検隊収集資料 | |
2 | 古文書、貴重書、生活品、景観 | 特色ある所蔵資料の紹介 | |||
3 | 古文書、民芸品 | 稀書と大学歴史資料 | |||
4 | 貴重書 | 貴重書データベース | |||
5 | 貴重書、絵葉書、集合写真 | 古典籍情報システム | |||
72 | 愛知大学豊橋図書館 | 1 | 新聞 | 愛知大学新聞他 |
図書館以外のアーカイブ
機関名 | 番号 | 種類 | 名称 | ||
1 | 愛知大学ミャンマー Prabaik データベース委員会 | 1 | 古文書 | ミャンマー社会・経済史文書データベース |